Выгодно ли выращивать индеек в приусадебном хозяйстве? А конкретнее - бройлерных индеек.
Ответ "в цифрах" на этот вопрос меня давно интересовал. Подробные расчеты в литературе, как впрочем, и в интернете найти не посчастливилось. Поэтому, взяв за основу таблицу примерного состава комбикормов для индеек, которая была разработана Всесоюзным научно-исследовательским технологическим институтом птицеводства и Птицепромом СССР, и таблицу прироста бройлерных индеек, опубликованную лабораторией технологии Института птицеводства НААН (Харьков, Украина), я сделала расчет затрат на корма при выращивании бройлерных индеек.
При составлении нижеследующих таблиц были использованы также расчетные данные, полученные мной при составлении предыдущих таблиц: "Рацион индеек" и "Расчет кормов для индюшат".
период выращивания (дней) | 1 - 40 | 41 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 140 | 141 - 170 |
---|---|---|---|---|---|---|
единица измерения | (кг.) | (кг.) | (кг.) | (кг.) | (кг.) | (кг.) |
всего кормов | 2,633 | 3,740 | 6,710 | 6,250 | 5,800 | 9,600 |
компоненты корма: | ||||||
- кукурузы | 0,527 | 0,748 | 1,543 | 1,750 | 1,740 | 2,880 |
- пшеницы | 0,500 | 0,898 | 1,678 | 1,563 | 1,160 | 1,920 |
- ячменя | 0,132 | 0,206 | 0,537 | 0,475 | 0,870 | 1,440 |
- подсолнечного жмыха | 0,448 | 0,636 | 0,939 | 0,875 | 0,290 | 0,480 |
- гороха | 0,132 | 0,187 | 0,336 | 0,313 | 0,290 | 0,480 |
- рыбная мука | 0,263 | 0,262 | 0,403 | 0,188 | 0,116 | 0,192 |
- мясокостная мука | 0,211 | 0,262 | 0,403 | 0,313 | 0,116 | 0,192 |
- костная мука | 0,000 | 0,075 | 0,101 | 0,094 | 0,174 | 0,288 |
- кормовые дрожжи | 0,142 | 0,206 | 0,268 | 0,250 | 0,232 | 0,384 |
- мел | 0,068 | 0,075 | 0,161 | 0,156 | 0,180 | 0,298 |
- соль | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,025 | 0,029 | 0,048 |
- отруби | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,313 | 0,518 |
- сухой обрат | 0,132 | 0,075 | 0,134 | 0,063 | 0,000 | 0,000 |
- люцерновая мука | 0,079 | 0,112 | 0,207 | 0,188 | 0,290 | 0,480 |
Таким образом, расчитав количество кормовых компонентов, необходимое на весь период выращивания одного бройлерного индюшонка (от 1 до 170 дней) и умножив это количество на цену за 1 кг. (цены взяты по состоянию на 2012 год для нашего региона, в украинских гривнях), получила стоимость затрат на корма.
Умножив полученную стоимость затрат на 5, 10, 15, узнала стоимость затрат на корма для выращивания, соответственно 5, 10, 15 бройлерных индюшат.
кормовые компоненты | вес всего для 1 инд. (кг.) | их стоимость для 1 инд. (грн.) | их стоимость для 5 инд. (грн.) | их стоимость для 10 инд. (грн.) | их стоимость для 15 инд. (грн.) |
---|---|---|---|---|---|
кукуруза | 9,188 | 16,54 | 82,69 | 165,38 | 248,08 |
пшеница | 7,718 | 14,66 | 73,32 | 146,64 | 219,96 |
ячмень | 3,659 | 6,95 | 34,76 | 69,52 | 104,29 |
подсолн. жмых | 3,668 | 3,67 | 18,36 | 36,68 | 55,02 |
горох | 1,737 | 4,34 | 21,71 | 43,42 | 65,13 |
рыбн. мука | 1,423 | 14,23 | 71,16 | 142,32 | 213,49 |
мясо/кост. мука | 1,496 | 14,96 | 74,78 | 149,56 | 224,34 |
кост. мука | 0,731 | 7,31 | 36,56 | 73,21 | 109,68 |
корм. дрожжи | 1,485 | 28,21 | 141,07 | 282,14 | 423,21 |
мел | 0,938 | 8,44 | 42,21 | 84,42 | 126,62 |
соль | 0,103 | 0,31 | 1,54 | 3,08 | 4,62 |
отруби | 0,832 | 1,66 | 8,32 | 16,63 | 24,95 |
люцерн. мука | 1,350 | - | - | - | - |
сухой обрат | 0,832 | 8,06 | 40,32 | 80,63 | 120,95 |
вся кормовая масса | 34,733 | 129,36 | 646,77 | 1293,55 | 1940,32 |
стоимость суточных индюшат | - | 40,0 | 200,00 | 400,00 | 600,00 |
рыночная стоимость тушки индейки весом, в среднем, 12 кг. | - | 540,00 | 2700,00 | 5400,00 | 8100,00 |
Сравнительный анализ трех последних строк этой таблицы показывает, что полученный доход превышает затраты на корма и покупку молодняка более, чем в три раза.
В стоимость затрат я не включала стоимость простокваши, зелени, соломы, так как мы это не покупаем, есть свое. Даже если прибавить эти затраты, соотношение доходов и затрат остается высоким. Вывод, на мой взгляд, очевиден - индеек выращивать выгодно!
И второй "плюс" в этом вопросе - индюшинное мясо содержит много белка и мало жира.
С п р а в к а : По мясной скороспелости индейки являются высокорентабельным видом птицы. Они по скорости прироста живой массы превосходят кур, уток и гусей. За время выращивания живая масса индюков увеличивается более, чем в 300 раз, а индюшек - в 200 раз.
Выход мяса у индеек на 10% выше, чем у цыплят-бройлеров. Затраты корма на 1 кг съедобных частей тушки на 15-20% ниже, чем при выращивании бройлерных цыплят.
Индейки превосходят птицу других видов по живой массе: выход съедобных частей тушек свыше 80%, масса мышечной ткани - свыше 60%.
- Все о индейках
- Выращивание индюшат
- О индюках (вопросы, ответы)
- Правила ухода за индюшатами
- Выращивание бройлерных индюшат
0 коммент.:
Отправить комментарий
Буду благодарна за комментарий.
Читаю комментарии внимательно;
на вопросы отвечаю.